模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,邮箱,信用额度,信用期限,账龄,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,交付日期,订单金额,订单状态,备注 |
发货单管理 | 发货单编号,订单编号,发货日期,发货数量,发货状态,发货人,承运商,备注 |
收款单管理 | 收款单编号,客户编号,收款日期,收款金额,收款方式,手续费,账户余额,备注 |
预收款管理 | 预收款编号,客户编号,预收款日期,预收款金额,预收款类型,预收账户,备注 |
信用风险管理 | 客户编号,信用额度,应收账款,逾期天数,信用评级,信用状态,风险,级,备注 |
应收账款统计模块 | 客户编号,账龄,欠款金额,逾期金额,所占比例,备注 |
回款计划管理 | 客户编号,销售订单编号,计划回款日期,计划回款金额,实际回款日期,实际回款金额,备注 |
欠款催款管理 | 客户编号,欠款金额,欠款日期,逾期天数,催款状态,催款人,备注 |
账款报表统计模块 | 客户编号,销售订单编号,发货单编号,收款单编号,应收账款,实收账款,欠款金额,备注 |
信用管理 | 客户编号,信用评级,信用状态,信用额度,信用期限,备注 |
客户对账单管理 | 客户编号,账单日期,账单详情,账单金额,逾期金额,结欠金额,备注 |
货款回款管理 | 发货单编号,销售订单编号,货款金额,实收金额,逾期天数,收款状态,备注 |
坏账管理 | 客户编号,坏账金额,坏账日期,坏账原因,坏账状态,备注 |
应收账款调整模块 | 客户编号,调整金额,调整日期,调整原因,调整人,备注 |
信贷审批管理 | 客户编号,审批人,审批日期,审批结果,贷款金额,还款期限,还款方式,备注 |
账期管理 | 客户编号,账期类型,账期开始日期,账期结束日期,应收账款,备注 |
应付账款管理 | 供应商编号,应付账款金额,逾期天数,账期,付款方式,备注 |
采购订单管理 | 采购订单编号,供应商编号,采购日期,交付日期,采购金额,采购状态,备注 |
采购发票管理 | 发票编号,采购订单编号,发票日期,发票金额,发票状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |